-目标省市出公告后【北辰遴选官方助手】将第一时间通知你-
| 2025年各省市遴选资料免费领 | |||
| 地区 | 近3年考情 | 遴选策略 | 历年考题 |
| 中央 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 福建 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 甘肃 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 江西 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 四川 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 山东 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 湖南 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 重庆 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 湖北 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 西藏 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 河南 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 云南 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 吉林 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 江苏 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 北京 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 上海 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 广东 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 广西 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 贵州 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 天津 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 陕西 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 新疆 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 黑龙江 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 安徽 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 内蒙古 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 宁夏 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 河北 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 青海 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 海南 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 四川 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 辽宁 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
| 浙江 | 下载遴选职位表 | 领取遴选策略 | 领取笔面考题 |
-笔试/面试、小班/一对一、长期/短期、线上/线下- 系统化课程体系,遴选好伴侣!
小班系列
一对一系列
| 班次 | 报名时间 | 学时 | 学费 | 特色 | |
| ABN套餐班 | 随时 | 80 | 4880 | 分省针对教学 | 点击咨询 |
| M师班 | 随时 | 90 | 9800 | 遴选M师授课 | 点击咨询 |
| 双月班 | 随时 | 60 | 3880 | 两个月培训时间 | 点击咨询 |
| 各省市遴选冲刺班 | 开课后通知 | 30 | 2980 | 公告下来后小班培训 | 点击咨询 |
| 周末刷题营 | 随时 | 8 | 800 | 每周日上课 | 点击咨询 |
| 班次 | 报名时间 | 学时 | 学费 | 特色 | |
| 笔试单项冲刺 | 1个月内 | 10 | 4000 | 短期冲刺 | 点击咨询 |
| 面试单项冲刺 | 1个月内 | 10 | 4000 | 短期冲刺 | 点击咨询 |
| 笔试单项强化 | 2个月内 | 20 | 8000 | 短期强化 | 点击咨询 |
| 面试单项强化 | 2个月内 | 20 | 8000 | 短期强化 | 点击咨询 |
| 笔试单项协议 | 3个月内 | 20~30 | 19800 | 不过退费75% | 点击咨询 |